Torgvägen 1-7
Sidan uppdaterad: 2023-02-16
Torgvägen 1
Objekt | Antal | Kvm | Kr/mån |
1 rok | 7 | 44,2-45 | 4116-4157 |
2 rok | 5 | 60,3-76 | 5407-6713 |
3 rok | 6 | 77-78 | 6793-6919 |
4 rok | 2 | 94 | 8184 |
Lokal | 6 | 33-246 |
Tvättstuga
Finns i fastighetens källare.
Förråd
Ja, ingår i hyran.
Fiber
Ja, HebyNet.
Torgvägen 3
Objekt | Antal | Kvm | Kr/mån |
1 rok | 6 | 41,2 | 3877 |
2 rok | 12 | 62,5 | 5612 |
3 rok | 6 | 82,4 | 7233 |
P-plats | 25 | 100 |
Tvättstuga
Finns i källaren på Torgvägen 1.
Förråd
Ja, ingår i hyran.
Fiber
Ja, HebyNet.
Torgvägen 5
Objekt | Antal | Kvm | Kr/mån |
1 rok | 6 | 41,2 | 4800 |
2 rok | 12 | 62,5 | 6900 |
3 rok | 6 | 82,6 | 8800 |
P-stolpe | 18 | 175 | |
Kallgarage | 10 | 375 | |
Varmgarage | 2 | 500 |
Tvättstuga
Finns i fastighetens källare.
Förråd
Ja, ingår i hyran.
Fiber
Ja, HebyNet.
Torgvägen 7
Objekt | Antal | Kvm | Kr/mån |
1 rok | 6 | 41,2 | 4800 |
2 rok | 12 | 62,5 | 6900 |
3 rok | 6 | 82,6 | 8800 |
P-plats | 18 | 100 | |
P-stolpe | 6 | 175 |
Tvättstuga
Finns i källaren på Torgvägen 5.
Förråd
Ja, ingår i hyran.
Fiber
Ja, HebyNet.