Ol-Jansvägen 1-11
Sidan uppdaterad: 2023-02-21
Ol-Jansvägen 1-3
Objekt | Antal | Kvm | Kr/mån |
2 rok | 10 | 72,2 | 6458 |
3 rok | 10 | 84,2 | 7454 |
P-stolpe | 175 |
Tvättstuga
Finns i gaveln på hus 1.
Förråd
Ja, ingår i hyran.
Fiber
Ja, HebyNet.
Ol-Jansvägen 5-7
Objekt | Antal | Kvm | Kr/mån |
1 rok | 6 | 43,2 | 4261 |
2 rok | 10 | 60,9 | 5776-5934 |
P-plats | 13 | 100 | |
P-stolpe | 10 | 175 | |
Kallgarage | 22 | 375 |
Tvättstuga
Finns i gaveln på Ol-Jansvägen 1. Alternativt i separat byggnad på gården utanför Ol-Jansvägen 9-11.
Förråd
Ja, ingår i hyran.
Fiber
Ja, HebyNet.
Ol-Jansvägen 9-11
Objekt | Antal | Kvm | Kr/mån |
1 rok | 8 | 43,2 | 4261 |
2 rok | 10 | 60,9 | 5820 |
3 rok | 4 | 72 | 6805 |
Tvättstuga
Finns i separat byggnad på gården.
Förråd
Ja, ingår i hyran.
Fiber
Ja, HebyNet.