Lekvägen 1
Sidan uppdaterad: 2022-02-13
Lekvägen 1
Objekt | Antal | Kvm | Kr/mån |
1 rks | 3 | 21,5 | 2785* |
2 rok | 3 | 55 | 5471* |
3 rok | 15 | 74,5 | 7036-7191* |
P-stolpe | 4 | 175 | |
Varmgarage | 6 | 500 | |
Lokal |
*2023 års hyressättning.
Tvättstuga
Finns i källaren i fastigheten på Allévägen 13.
Förråd
I fastighetens källare.
Fiber
Ja, HebyNet.