Kvarngärdegatan 4-12
Sidan uppdaterad: 2023-02-16
Kvarngärdegatan 4-12
Objekt | Antal | Kvm | Kr/mån |
1 rok | 4 | 47,5 | 5353 |
2 rok | 10 | 59,4 | 6259 |
3 rok | 4 | 71,3 | 7202 |
4 rok | 4 | 84,8 | 8375 |
P-stolpe | 4 | 175 | |
Kallgarage | 15 | 375 |
Tvättstuga
Finns i separat byggnad på gården.
Förråd
Ja, ingår i hyran.
Fiber
Ja, HebyNet.